Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/391/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 222 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 14.11.2007 | ||
| 308/395/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 142 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 16.11.2007 | ||
| 309/396/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 357 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 16.11.2007 | ||
| 319/402/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 1 256 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 23.11.2007 | ||
| 320/403/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 481 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 321/404/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 328 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 322/405/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 481 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 323/406/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 496 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 324/407/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 361 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 325/408/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 727 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 29.11.2007 | ||
| 32/413/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 487 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.07.2006 | ||
| 330/416/2007/UKSUP/Ba/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 205 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 10.12.2007 | ||
| 331/417/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 274 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.12.2007 | ||
| 336/421/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 274 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.12.2007 | ||
| 337/422/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 247 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.12.2007 | ||
| 33/414/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 913 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.07.2006 | ||
| 36/122/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 425 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.03.2007 | ||
| 37/123/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 786 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | |||
| 38/124/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 448 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.03.2007 | ||
| 39/125/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 390 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.03.2007 |


