Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. 
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-400-2007 | Amecon Slovakia Sabinovská 12 | Servisná zmluva na telekomunikačný počítač | 83 682 | 52 276 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 06.07.2007 | ||
| 100-100-2009 | ArcGeo Information System, s.r.o. Nevädzova 5 | Softvérová podpora | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 29.07.2009 | ||
| 144-300-2008 | Astacus, s.r.o. Smreková 9 | Zorganizovanie záverečnej konferencie a pracovných stretnutí | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 01.07.2008 | 31.08.2008 | |
| 211-300-2008 | Astacus, s.r.o. Smreková 9 | Vyhotovenie propagačných materiálov | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 01.08.2008 | 31.08.2008 | |
| 212-300-2008 | Astacus, s.r.o. Smreková 9 | Vyhotovenie odbornej publikácie | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 01.08.2008 | 31.08.2008 | |
| 61-100-2010 | Bánovce nad Bebravou - Pokorná Marianna Partizánska 305/18 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 06.04.2010 | 31.12.2019 | |
| 221-100-2010 | Banský Studenec - Baláž Ján Banský Studenec 86 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 30.06.2010 | 31.12.2019 | |
| 80-100-2010 | Beluj - Cibulová Emília Beluj 104 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 16.04.2010 | 31.12.2019 | |
| 291-800-2010 | Berlitz Slovakia, s.r.o. Tyršovo nábrežie 12 | Výučba anglického jazyka | 33 201 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 22.11.2010 | zmluva platná do vyčerpania 33201 Euro | |
| 109-100-2010 | Betliar - Jergová Zuzana Nová 371 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 18.05.2010 | 31.12.2019 | |
| 100-100-2010 | Boľkovce - Bize Dezider Boľkovce 70 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 06.04.2010 | 31.12.2019 | |
| 71-100-2010 | Budiná - Gábor Pavol Budiná 205 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 06.04.2010 | 31.12.2019 | |
| 125-100-2010 | Budkovce - Šlinský Rastislav Budkovce 207 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 31.05.2010 | 31.12.2019 | |
| 74-100-2010 | Bušince - Gomola Miroslav Kvetová 2 | POVPASYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 09.04.2010 | 31.12.2019 | |
| 118-100-2010 | Bystričany - Rybár Ján Ul. 1. mája 30/20 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 15.05.2010 | 31.12.2019 | |
| 81-100-2010 | Čabiny - Kostilniková Tatiana Čabiny 117 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 27.04.2010 | 31.12.2019 | |
| 153-100-2010 | Čaklov - Plachý Pavol Čaklov 306 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 07.05.2010 | 31.12.2019 | |
| 48-100-2010 | Častkov - Dubinák Martin Častkov 199 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 04.05.2010 | 31.12.2019 | |
| 77-100-2010 | Čebovce - Gyorgy František Szedera Fabiána 74/134 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 06.04.2010 | 31.12.2019 | |
| 57-100-2010 | Červený Kameň - Hajdúch Vladimír Červený Kameň 17 | POVAPSYS | 0 | 0 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 30.04.2010 | 31.12.2019 | 


