Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211/6131/2007 | KOREKT, s r.o. Komárno | ZOD I/13 Obnova povrchových vlastností krytu vozovky cesty | 3 226 429 | 0 | SSC | 18.06.2007 | ||
| 212/6131/2007 | KOREKT, s r.o. Komárno | ZOD Cesta I/63 Nová Stráž - oprava cesty | 978 716 | 0 | SSC | 18.06.2007 | ||
| 644/6131/2008 | KOREKT, s r.o. Komárno | ZOD I/64 Komjatice - extravilán-oprava cesty | 4 603 158 | 0 | SSC | 05.11.2008 | ||
| 447/6131/2008 | KOREKT, s r.o. Komárno | ZOD Cesta I/63 Žiatavská Tôň - oprava cesty | 2 690 888 | 0 | SSC | 17.04.2008 | ||
| 448/6131/2008 | KOREKT, s r.o. Komárno | ZOD Oprava ciest asfaltovou emulziou | 2 965 480 | 0 | SSC | 21.05.2008 | ||
| A/2009/27/2009 | Korekta Nitra | servis kanc.techniky | 2 775 | 0 | KRPZ-NR | 31.12.2009 | ||
| osnr-0110-000513/1992/Zb.-20081215-0934 | KOREKTA s.r.o. | Kúpna zmluva č.Spr. 1424/08 | 0 | 0 | Okresný súd Nitra | 03.09.2008 | 03.09.2009 | |
| osnr-0110-000513/1992/Zb.-20080625-1057 | KOREKTA s.r.o. | Kúpna zmluva Spr. 1015/07 | 0 | 0 | Okresný súd Nitra | 02.08.2007 | 02.08.2008 | |
| osnr-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1225 | KOREKTA s.r.o. | Kúpna zmluva Spr 1015/07 | 0 | 0 | Okresný súd Nitra | 02.08.2007 | 02.08.2008 | |
| osnr-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1238 | KOREKTA s.r.o. | Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve Spr 177/08 | 0 | 0 | Okresný súd Nitra | 07.02.2008 | 02.08.2008 | |
| osnr-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1241 | KOREKTA s.r.o. | Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve Spr 524/08 | 0 | 0 | Okresný súd Nitra | 03.04.2008 | 02.08.2008 | |
| 90/1/2004/2004/ARVI NR/2004 | Korekta s.r.o., Nitra, Bartókova | Dodávka kancelárskych potrieb | 0 | 0 | Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická | 30.06.2008 | ||
| ObU-BR_Z_koriva/2007 | Koriva s.r.o., B. Bystrica | dodávka čist. prostriedkov | 0 | 0 | ObU-BR | cena podľa objednávky | ||
| 34667 | KORNEA s.r.o. | Statika posúdenie a PD | 5 | 0 | ZSSK | 16.11.2009 | 31.12.2009 | |
| 38716 | KORNEA s.r.o. | Dozor projektanta počas prác | 267 | 0 | ZSSK | 03.06.2010 | 01.06.2010 | |
| 14548 | KOROX - office market, s.r.o. | Váľanda s odkladacím priestorom | 179 | 0 | ZSSK | 02.10.2006 | 16.10.2006 | |
| 16835 | KOROX - office market, s.r.o. | Kreslo kancelárske nosnosť 120 kg | 244 | 0 | ZSSK | 31.01.2007 | 15.02.2007 | |
| 16835 | KOROX - office market, s.r.o. | Stolička kov.otáčacia čalun.s podrúčkami | 517 | 0 | ZSSK | 31.01.2007 | 15.02.2007 | |
| 17037 | KOROX - office market, s.r.o. | Kreslo kancelárske nosnosť 120 kg | 244 | 0 | ZSSK | 08.02.2007 | 22.02.2007 | |
| 17832 | KOROX - office market, s.r.o. | Kreslo kancelárske nosnosť 120 kg | 163 | 0 | ZSSK | 27.03.2007 | 10.04.2007 | |
| 19705 | KOROX - office market, s.r.o. | Stolička kovová čalunená | 380 | 0 | ZSSK | 26.07.2007 | 09.08.2007 | |
| 65/2007/SZ/IVVL KE/2007 | KOSIT , a.s., Košice, Rastislavova 98 | Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby:užívanie kontajnera. | 368 | 0 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A | 01.09.2007 | ||
| 11/2008/SO | KOSIT a.s. | Zmluva o poskytnutí služieb | 0 | 0 | Štátna vedecká knižnica Košice | 18.12.2007 | ||
| 118/2002SP/2002 | KOSIT a.s. | termické zneškod. odpadov | 0 | 0 | KRPZ-KE | max do 35688,10 s DPH. Zmlúva uzavretá na dobu neurčitú | ||
| 119/2005PP/2005 | KOSIT a.s. | preprava a prenájom kontajnerov | 0 | 0 | KRPZ-KE | max do 35688,10 s DPH. Zmlúva uzavretá na dobu neurčitú | ||
| 45/2004/SZ/2004 | KOSIT a.s. | separovaný zber | 0 | 0 | KRPZ-KE | max do 35688,10 s DPH. Zmlúva uzavretá na dobu neurčitú | ||
| PSB MB-63-11/2007 | KOSIT a.s. Košice | Kúpa a predaj posypového materiálu mix 1/4 na zimnú údržbu cestných komunikácií | 996 | 0 | PSB Moldava n/B. | 08.01.2007 | 31.12.2007 | |
| PSB MB-63-44/2007 | KOSIT a.s. Košice | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadu od písomnej výzvy objednávateľa | 1 142 | 0 | PSB Moldava n/B. | 11.04.2007 | 31.12.2007 | |
| PSB MB-63-51/2007 | KOSIT a.s. Košice | Komplexné nakladanie s odpadmi | 16 597 | 0 | PSB Moldava n/B. | 11.04.2007 | 31.12.2007 | |
| 41/2001 | Kosit a.s., Košice, Hlavná 71 | Zmluva na služby | 11 | 0 | Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 | 10.09.2001 | 31.12.2001 |


