Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2010/2010 | Jozef Migra, Kežmarok, Tehelňa 663/21 | Upratovacie služby | 0 | 0 | Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 | 02.06.2010 | ||
| 4/ZOD/1/2010/KPU PO/2010 | Jozef Migra, Kežmarok, Tehelňa 663/21 | Upratovanie nebytových priestorov. | 0 | 0 | Krajský pozemkový úrad Prešov, Prešov, Masaryková 10 | |||
| 34/2007/KLU ZA/2007 | Jozef Michalina, Čadca, SNP 739/16 | Nastriakanie radiátorov v budove OLU CA. | 27 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.07.2007 | ||
| ObU-PK-01/2009/2009 | Jozef Miškovič - LMD Electronic | zhotovenie a inštalácia elektronickej signalizácie | 697 | 0 | ObU-PK | 31.01.2009 | ||
| ObU-PK-02/2008/2008 | Jozef Miškovič - LMD Electronic | inštalácia požiarnych hlásičov | 537 | 0 | ObU-PK | 30.09.2008 | ||
| ObU-PK-TS03-2009/2009 | Jozef Miškovič - LND-Electronic | servis zabezpečovacích systémov | 20 | 10 | ObU-PK | 18.01.2011 | ||
| ObU-PK-TS28-2008/2008 | Jozef Miškovič - LND-Electronic | servis zabezpečovacích systémov | 20 | 10 | ObU-PK | 11.09.2010 | ||
| 4/2007 | Jozef Molčan, Brezno 977 01, Židlovo 30 | Zmluva o poskytovaní trénerských služieb | 5 975 | 0 | Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | |
| 28/2006 | Jozef Molčan, Brezno 977 01, Židlovo 30 | Zmluva o poskytovaní trénerských služieb | 2 241 | 0 | Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 | 15.08.2006 | 31.12.2006 | |
| PSBMI-60/2007 | Jozef Nemčík, Bačkov | Odborné skúšky a odborné prehliadky bleskozvodov | 4 781 | 0 | PSB Michalovce PhDr. Rosocháč | |||
| 6/2009 | Jozef Olša, Bratislava, Račianska 39 | Poskytovanie komplexných služieb v oblasti BOZP | 0 | 238 | Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 | 01.04.2009 | ||
| 361/06/2006 | Jozef Oravkin | Nákup služobného psa | 332 | 0 | KRPZ BB | |||
| 30009 | Jozef Pavur PASKETIK | Pokladňa registračná EURO 2000 | 518 | 0 | ZSSK | 24.02.2009 | 09.03.2009 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia elektrických varičov | 283 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia elektrických chladničiek | 296 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia elektrických stolových lámp | 105 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia elektrických ohrievačov vody | 46 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia elektrických ventilátorov | 139 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia el. kuchynských spotrebičov | 85 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia el. teplovzdušných spotrebičov | 263 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia elektrických spotrebičov | 68 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 14713 | Jozef Petričko - JP elektro | Revízia elektrických zariadení | 751 | 0 | ZSSK | 10.10.2006 | 01.10.2006 | |
| 27794 | Jozef Pitoňák - TARAKAN | Deratizácia priestorov | 160 | 0 | ZSSK | 13.11.2008 | 01.11.2008 | |
| 019/4.2MP/2009 | Jozef Podolan | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Projekt na zhodnocovanie stavebných odpadov - zakúpenie drvičky" | 0 | 0 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 27.03.2009 | ||
| KLUD-116-5/2008/2008 | Jozef Podubinský - JOŽO | Dodávka ovocia a zeleniny | 39 477 | 0 | SRLZ | 28.04.2009 | ||
| KRHZ-438-2/2007/2007 | Jozef Poľacká - Termos | odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | 0 | 0 | KRHZ-KE | 30.06.2009 | suma podľa prílohy | |
| PSBTV-22/2008 | Jozef Poľacký - Termos, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov | Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení- | 2 042 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 28.03.2008 | 31.12.2008 | |
| PSBTV-88/2008 | Jozef Poľacký - Termos, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov | Odstránenie závad podľa plánu TOO | 8 139 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 30.09.2008 | 31.10.2008 | |
| PSBNR-8-39/2008 | Jozef Prokop DESI Nitra | Deratizačné a dezinsekčné práce | 12 779 | 0 | PSB Nitra | 05.05.2008 | ||
| PSB NR -1-42/2007 | Jozef Prokop, DESI Nitra | Deratizácia a dezinsekcia v pôsobnosti PSB Nitra | 9 622 | 0 | PSB Nitra | 01.06.2007 | 31.12.2007 |


