Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRP-357-14/OTI-2007/2007 | CITY COMPUTERS, s.r.o. | Dodanie PC a LCD monitorov | 15 306 | 0 | KRPZ-TT | 31.12.2007 | ||
| KRP-75-15/OTI-2008/2008 | CITY COMPUTERS, s.r.o. | Dodanie sieťových tlačiarní | 12 523 | 0 | KRPZ-TT | 31.12.2008 | ||
| RVP-84-43-2007 | CITYfoto s.r.o | Zmluva o dielo | 0 | 0 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 03.08.2007 | 31.12.2009 | |
| 548/GR/2007 | Civil Slovakia, s. r. o. | Zmluva o poskytovaní strážnej služby | 79 000 | 0 | Slovenské národné divadlo | 30.11.2007 | 31.12.2008 | |
| 26/406/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 487 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.07.2006 | 10.07.2006 | |
| 30/411/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 710 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 12.07.2006 | 15.07.2006 | |
| 327/41/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 798 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 17.01.2007 | ||
| 369/67/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 839 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 29.01.2007 | ||
| 370/68/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 420 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 29.01.2007 | ||
| 371/69/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 752 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 29.01.2007 | ||
| 57/14/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 327 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 09.01.2007 | ||
| 100/174/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 272 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 10.04.2007 | ||
| 101/175/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 185 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.04.2007 | ||
| 102/176/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 670 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.04.2007 | ||
| 103/177/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 454 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 12.04.2007 | ||
| 126/200/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 327 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 20.04.2007 | ||
| 127/201/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 334 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | |||
| 132/207/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 955 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.04.2007 | ||
| 139/213/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 325 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 27.04.2007 | ||
| 148/224/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 506 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 10.05.2007 | ||
| 150/226/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 188 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 14.05.2007 | ||
| 151/227/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 711 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 14.05.2007 | ||
| 159/234/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 433 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.05.2007 | ||
| 160/235/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 276 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 15.05.2007 | ||
| 161/236/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 199 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.05.2007 | ||
| 166/354/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 538 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.10.2007 | ||
| 170/245/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 692 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 28.05.2007 | ||
| 172/249/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 484 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 30.05.2007 | ||
| 175/250/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 636 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 30.05.2007 | ||
| 177/253/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 577 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 06.06.2007 |


