Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Pilník trojuholníkový 250/2 ON 229150 21 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Pilník kruhový 250/2 ON 229160 16 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Pilník kruhový 300/2 ON 229160 19 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.5,5x7 STN230610.0 1 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.11X12 STN230610.0 11 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.8X10 STN230610.0 7 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.9X10 STN230610.0 5 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.13X16 STN230610.0 31 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.14X17 STN230610.0 12 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.19X22 STN230610.0 8 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.30X32 STN230610.0 16 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč obojstran.otvor.24X27 STN230610.0 48 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč očkoplochý 17x17 TP02-1201-62 17 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kliešte komb.návl.PVC 350/200 STN230382 73 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Sada náradia SN 023 1/2" 345 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kliešte štípacie čelné 304/200 20 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Hasák na trub. stav. šroub 258-1 1/2" 55 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Sekáč zámočnic.plochý 100/250 PN 232821 13 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kladivo zámočnícke s násadou 28/1500 6 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kladivo zámočnícke s násadou 28/800 8 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kladivo zámočnícke s násadou 28/400 295 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Skrutkovač izolovaný 5,5x100 149 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Skrutkovač izolovaný 6,5x125 177 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč očkoplochý 14 x 14 14 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Skrutkovač izolovaný elektr. 2,3x105mm 19 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Nožnice na plech vystrihovacie 300mm 77 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Lopata hliníková veľká 18 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Kľúč očkoplochý 16 x 16 15 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Pilník polguľatý 300/2 30 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006
14711 COMMERC SERVICE spol. s r.o. Pilník polguľatý 250/2 26 0 ZSSK 10.10.2006 01.10.2006