Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 23.02.2009 | ||
| 57/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 23.02.2009 | ||
| 58/2008 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Zvolen) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 18.12.2008 | ||
| 59/2008 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Zvolen) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 18.12.2008 | ||
| 60/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA - nový prístup (R. Sobota) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 25.06.2009 | ||
| 61/2004 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 27.05.2004 | ||
| 62/2004 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI (Revúca) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 04.05.2004 | ||
| 4600000235 | Slovak Telekom, a.s | Zmluva o pripojení ISDN linky a vysokorýchlostného internetu v KM | 3 337 | 21 310 | MF SR | 27.09.2006 | 31.12.2029 | |
| 112_190_2009 | Slovak Telekom, a.s. | Poskytovanie a používanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN | 92 928 | 46 464 | MDPT SR | 11.06.2009 | 11.06.2011 | Polatky za hovory podľa zmluvného sadzobníka |
| 112_190_2009 | Slovak Telekom, a.s. | Poskytovanie a používanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN | 92 928 | 46 464 | MDPT SR | 11.06.2009 | 11.06.2011 | Polatky za hovory podľa zmluvného sadzobníka |
| 34/2010 | Slovak Telekom, a.s. | Zmluva o pripojení | 0 | 0 | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 14.12.2010 | 14.12.2012 | |
| ObU-RK-08/7171/2008 | Slovak telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2 400 | 3 540 | ObU-RK | zmluva uzavretá na dobu neurčitú | ||
| RZ-SIGNAL-22/2010/2010 | Slovak telekom, a.s. | Internet | 0 | 0 | SRLZ | na dobu neurčitú | ||
| RZ-SIGNAL-23/2010/2010 | Slovak telekom, a.s. | Pridelenie klient ID | 0 | 0 | SRLZ | na dobu neurčitú | ||
| 65/2006 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Zmluva o poskytovaní dátovej elektronickej komunikácie | 22 153 | 0 | SARIO, Bratislava | 30.06.2006 | 30.09.2011 | |
| 12/2008 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriaďiť a udržiavať prednostné spojenie pre odberateľa ÚV SR | 100 | 0 | Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 | 25.08.2008 | ||
| 9901750662/LMU/2008 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | PC Secure Zriadenie | 0 | 0 | Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič | 10.09.2008 | ||
| 9901779779/LMU/2008 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | VRI - Vysokorýchlostný internet TP - Zriadenie VRI - samoinštalácia - doručenie SIB kuriérom VRI - DSL Prístup | 0 | 0 | MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 | 29.09.2008 | ||
| 40/2009/KPUBA/2009 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Premena jednej ISDN BRA na jednu TP s nutnosťou ponechania čísla | 330 | 90 | Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 | 21.04.2009 | ||
| 9901750664/LMU/2008 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Portálová služba a zákaznícky identifikátor Klient ID Zriadenie | 0 | 0 | Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič | 10.09.2008 | ||
| 9901750673/LMU/2008 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Internet Zriadenie | 0 | 0 | Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič | 10.09.2008 | ||
| 4/2011/N | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Špecifikácia uverejnenia údajov zákazníka v tlačenom telefónnom zozname účastníkov | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava | |||
| 9901430308 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dodatok k Zmluve o pripojení Magio TV | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava | |||
| 1-CJVJN1 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner - Nonstop | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava | 01.02.2011 | ||
| 9900577196 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dodatok k zmluve o nájme KZ | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava | |||
| 9902655072 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dodatok k Zmluve o pripojení Magio TV | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava | |||
| 9902655946 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dodatok k Zmluve o pripojení Magio TV | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava | |||
| 2/2011/N | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o pripojení | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava | |||
| 1/2011/N | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Špecifikácia uverejnenia údajov zákazníka v tlačenom telefónnom zozname účastníkov | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava | |||
| 3/2011/N | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Dodatok k Zmluve o pripojení | 0 | 0 | Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava | 13.01.2011 | Dodatok k zmluve o pripojení |


