Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. 
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/2000 | Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 | Kúpa učebníc pre základné a stredné školy | 5 111 000 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 21.01.2000 | 31.12.2000 | |
| 0648/2006 | TRANOSCIUS , a.s., Liptovský Mikuláš, Tranovského 1 | nákup učebníc pre základné a stredné školy | 1 245 000 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 24.05.2006 | 31.12.2006 | |
| 0659/2005 | TRANOSCIUS , a.s., Liptovský Mikuláš, Tranovského 1 | nákup učebníc pre základné a stredné školy | 809 468 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 14.04.2005 | 31.12.2005 | |
| 0026/2005 | TT-CAR s.r.o. Trnava, Trnava, Nitianska cesta 20 | dodávka osobného automobilu Renault Scenic | 898 290 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 21.01.2005 | 31.03.2005 | |
| 0027/2005 | TT-CAR s.r.o. Trnava, Trnava, Nitianska cesta 20 | dodávka osobného vozidla Renaul Scenic | 756 400 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 21.01.2005 | 31.03.2005 | |
| 1199/2008 | URS-Ústav racionalizácie v stavebníctve, s.r.o., Pezinok, Šenkvická cesta 7 | Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru | 2 820 | 0 | Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 | 20.10.2008 | 23.12.2008 | |
| 135/2003 | VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, Harmanec 13 | nákup školského atlasu Geografia pre stredné školy | 1 575 000 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 14.04.2003 | 15.08.2003 | |
| 011/2001 | Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec | Kúpa atlasu pre základné školy | 4 845 000 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 08.02.2001 | 31.08.2001 | |
| 012/2000 | Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec | Kúpa školského atlasu pre základné školy | 5 244 000 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 21.01.2000 | 31.12.2000 | |
| 010/2001 | Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 | Nákup učebníc pre stredné školy | 2 730 300 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 14.03.2001 | 31.12.2001 | |
| 025/2000 | Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 | Nákup učebníc pre stredné školy | 1 128 960 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 21.01.2000 | 31.12.2000 | |
| 026/2000 | Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 | Nákup učebníc pre stredné školy v SR | 4 870 640 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 21.01.2000 | 31.12.2000 | |
| 0530/2005 | Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 | nákup učebníc pre stredné školy | 2 805 900 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 07.06.2005 | 31.12.2005 | |
| 088/2002 | Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 | Nákup učebníc pre stredné školy v SR | 3 665 720 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 18.02.2002 | 31.12.2002 | |
| 128/2003 | Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 | nákup učebníc pre stredné školy | 4 263 000 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 31.03.2003 | 31.12.2003 | |
| 184/2004 | Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 | nákup učebníc pre stredné školy | 3 752 400 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 30.04.2004 | 31.12.2004 | |
| 0591/2006 | Vydavateľstvo ELÁN - Dušan Bobrík, Bratislava, Kalinčiakova 1 | nákup učebníc pre stredné školy | 770 000 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 24.05.2006 | 31.12.2006 | |
| 015/2000 | Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 | Kúpa učebníc pre stredné školy | 1 180 300 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 21.01.2000 | 31.12.2000 | |
| 014/2001 | Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 | Nákup učebníc pre stredné školy | 3 737 500 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 08.02.2001 | 31.12.2001 | |
| 0529/2005 | Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 | nákup učebníc pre stredné školy | 2 835 795 | 0 | Ministerstvo školstva SR | 07.06.2005 | 31.12.2005 | 


