Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2006 | Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A | Zmluva o pripojení SIM karta | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 15.02.2006 | ||
| 50/2005 | Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A | Zmluva o pripojení 6 Sim kariet | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 21.07.2005 | ||
| 51/2007 | Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A | Zmluva o pripojení 5 SIM kariet | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 12.04.2007 | ||
| 52/2008 | Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A | Zmluva o pripojení 2 Sim Karty | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 15.04.2008 | ||
| 6-2010 | PYROBOSS spo. s r.o., Banská Bystrica - Nemce, Lúčna 64 | Činnosti týkajúce sa služieb bezpečnosti práce podľa zákona NR SR 124/2006 Z.z., ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR 314/2001 Z.z. a civilnej ochrany podľa zákona NR SR 42/1994 Z.z. | 4 741 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 01.03.2010 | 28.02.2012 | |
| 53/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Brezno) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 25.02.2009 | ||
| 54/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Brezno) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 25.02.2009 | ||
| 55/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 23.02.2009 | ||
| 56/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 23.02.2009 | ||
| 57/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 23.02.2009 | ||
| 58/2008 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Zvolen) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 18.12.2008 | ||
| 59/2008 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Zvolen) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 18.12.2008 | ||
| 60/2009 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA - nový prístup (R. Sobota) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 25.06.2009 | ||
| 61/2004 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 27.05.2004 | ||
| 62/2004 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 | Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI (Revúca) | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 04.05.2004 | ||
| 11-2005 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava | Dodávka zemného plynu maloodber v zmysle obchodných podmienok budova Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici | 94 268 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 01.01.2006 | ||
| 5611865318 | Slovnaft a.s., Bratislava | Palivové platobné karty - strieborné, zlaté a ich používanie. | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 09.05.2006 | ||
| 001/2008 | SR- Obvodný úrad Zvolen, Zvolen, Nám. SNP 35/48 | Nehnuteľný majetok SR - garážové priestory o výmere 18 m2 , Záhradná 12, Detva | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 02.01.2008 | ||
| ČOM 9104276 3 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Opakovaná dodávka elektriny na odberné miesto9104276 Skuteckého 19, v Banskej Bystrici | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 01.01.2004 | ||
| 106201286 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica | Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odberné miesto Skuteckého č. 19, v Banskej Bystrici | 0 | 0 | Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | 01.07.2006 |


